|
|
|
■主な仕様 |
診 療 科 |
最大階層 | 3階層 |
1階層あたり | 最大99診療科 |
診療科最大数 | 合計1000診療科 |
1診療科の検査 | 20検査 |
1検査の部位 | 30部位 |
予
約 |
予約枠設定 | 1〜50パターン/1日 |
予約枠の種類 | 電話予約枠、予備枠1、予備枠2、当日枠、延長枠 |
1枠の時間 | 1〜480分 |
1枠の予約人数 | 1〜999人 |
1日の予約人数 | 1診療科あたり最大5000人 |
電話予約可能日数 | 12ヶ月先まで予約可能 |
時間区分 | 午前、午後、夜間など最大4種類(名称は変更可能) |
予約日入力 | 当日予約、今日明日選択、月日入力、日付選択、曜日選択 |
予約時間入力 | 連続採り、午前午後選択、時間2桁入力、時間4桁入力 |
予約番号 | 1日連番、時間区分連番、枠番 |
予約時間応答 | 時間、時間+番号、番号、番号+時間 |
データ保持期間 | 最低5年間 |
患
者 |
診察券番号桁数 | 4〜10桁 |
転送対応レセコン | 詳細はこちら > |
電
話 |
回線数 | 最大4回線(トーン回線、ダイヤル回線、ナンバーディスプレイに対応) |
呼び出し回数 | 1〜4回 |
リトライ回数 | 1〜1000回 |
ダイヤル待ち時間 | 1〜59秒 |
|
※2014年9月現在
|
■必要なシステム |
本体 | DOS/V互換機のコンピュータ |
OS |
日本語 Windows 11 pro /Windows 10 pro / 8.1 pro ※Windows Serverは動作保証対象外となります。 |
CPU | 1 GHz以上の 32 ビット(x86)プロセッサまたは 64 ビット(x64)プロセッサ |
メモリ | 1 GB RAM (32 ビット) または 2 GB の RAM (64 ビット) |
ハードディスク | 10GB以上の空き容量 |
ディスクドライブ |
DVDドライブ (インストール用) バックアップ用としてDVD-RAM/外付HDD/USBメモリ 等 |
拡張スロット | 1つ以上のPCI または PCI-Express x1 空きスロット(電話予約音声ボード用) |
モニタ | 解像度1024×768
(XGA) 以上 |
データベース |
本製品はデータベースとしてMicrosoft SQL Server
2019 Express を使用しています。
※データベース領域としては最大10GBまでしか使用できません。
※本製品のデータベースとしてSQL Server 2019 を使用される場合、別途ライセンスが必要となります。
|
|
※Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、SQL Server は
米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Intel, Pentium は、米国およびその他の国における、Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
※その他記載の会社名、製品名およびシステム名は、各社の登録商標または商標です。
|
■機器構成例 |
|
■画面サンプル
|
予約画面
|
診療時間の設定
|
診療科の設定
|
予約券・受付票
|
|
■レセコン・電子カルテとの連動 |
No. | レセコン・電子カルテ名称 | 転送 方法*1 | リアル タイム 患者転送 | 受付 連動 | 診察済み 連動 |
1 | 沖メディカル MOA/J(64バイト/レコード) | シリアル/ファイル | | | |
2 | 沖メディカル MOA/J(66バイト/レコード) | シリアル/ファイル | | | |
3 | 沖メディカル MOA/J(132バイト/レコード) | シリアル/ファイル | | | |
4 | MOA C's | ファイル | | | |
5 | サンヨーメディコム MC-770 | シリアル | | | |
6 | サンヨーメディコム MC-770(1312方式) | シリアル | | | |
7 | サンヨーメディコム MC-5000 | シリアル/ファイル | | | |
8 | サンヨーメディコム ニューブ | ファイル | | ○ | |
9 | サンヨーメディコム ニューブ Access | ファイル | | ○ | |
10 | サンヨーメディコム ニューブ Access(前回処置) | ファイル | | ○ | |
11 | サンヨーメディコム ニューブ メディコムPC | ファイル | | ○ | |
12 | サンヨーメディコム ニューブ メディコムソリューション | ファイル | | ○ | |
13 | サンヨーメディコム ニューブ/Epart TCP/IP(AL) | TCP/IP | ○ | ○ | |
14 | パナソニックヘルスケア Medicom-MC/XN | ファイル | | ○ | |
15 | 富士通HOPE ST3230 | ファイル | | | |
16 | 富士通SXP | ファイル | | | |
17 | 富士通SXP(カルテID) | ファイル | | | |
18 | 富士通SXJ/三栄メディシス Calnart | ファイル | | | |
19 | 富士通SXJ(標準抽出) | ファイル | | | |
20 | 富士通HOPE EGMAIN-RX | ファイル | ○ | ○ | ○ |
21 | 日立FLORA | ファイル | | | |
22 | 日立FLORA(+住所) | ファイル | | | |
23 | 日立メディカルDOCTORS | ファイル | ○ | ○ | ○ |
24 | 日立メディカルDOCTORS/受付テルミー | ファイル | ○ | ○ | ○ |
25 | 日立メディカルHi-SEED | ファイル | ○ | ○ | ○ |
26 | 日立メディカルMedical8 | ファイル | ○ | | |
27 | プロフェッショナルドクター | 直接 | | | |
28 | MyProdoc | 直接 | | | |
29 | トスメック | ファイル | | | |
30 | トスメックオフコン | ファイル | | | |
31 | トスメックMEPIO | ファイル | | | |
32 | トスメックMEPIO(検査予約) | ファイル | | | |
33 | トスメックTRINITY | ファイル | | | |
34 | トスメックTRINITY(検査予約) | ファイル | | | |
35 | AZWELL ビューン/ネオーラ ドクターズデスクNeo | ファイル | ○ | ○ | ○ |
36 | Pre-SEED/CMS Doctor'sDesktop | ファイル | ○ | ○ | ○ |
37 | 日本総合経理研究所IJI-α | ファイル | | | |
38 | 日本総合経理研究所IJI-α Ver3 | ファイル | | | |
39 | 東亜システム HOSPI-EASY | ファイル | | | |
40 | 東亜システム HOSPI-EASY V4 | ファイル | | | |
41 | ACCEPT | ファイル | | | |
42 | AHEAD | ファイル | | | |
43 | Dynamics Ver15 | 直接 | △*3 | ○ | ○ |
44 | Dynamics Ver15(受付テーブル2) | 直接 | △*3 | ○ | ○ |
45 | クリニックイージー | ファイル | | | |
46 | BML MedicalStation(カンマ区切) | ファイル | | | |
47 | BML MedicalStation(受付連動) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
48 | BML MedicalStation(XML) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
49 | BML QUALIS(CSV) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
50 | BML QUALIS(XML) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
51 | BML QUALIS(カスタマイズCSV) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
52 | ラボテック スーパークリニック | ファイル | ○ | ○ | ○ |
53 | ラボテック スーパークリニックAD | ファイル | | | |
54 | ラボテック スーパークリニック3 | ファイル | ○ | ○ | ○ |
55 | クレドメディカ Dr.Credo | ファイル | ○ | ○*2 | ○ |
56 | 日医 ORCA | 直接/ CLAIM | ○ | ○ | ○ |
57 | 日医 ORCA/SRL DOCTORS DESK II | 直接/ CLAIM | ○ | ○ | ○ |
58 | 日医 ORCA/SRL DOCTORS DESK II Access | 直接/ CLAIM | ○ | ○*4 | ○ |
59 | 日医 ORCA/CMS DOCTORS DESK II | 直接/ CLAIM | ○ | ○ | ○ |
60 | ユヤマ BrainBox | ファイル | ○ | ○ | ○ |
61 | ユヤマ BrainBox(〒住所なし) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
62 | ARCHANレセプト2 | ファイル | | | |
63 | 島津メディカル SimCLINIC T3 | ファイル | ○ | ○ | |
64 | OA.システムシャープ レセプトヘルパー | ファイル | | | |
65 | ニューウェイブ fカルテット | ファイル | ○ | ○ | ○ |
66 | ミトラ ハローベイビープログラム Cell | ファイル | ○ | ○ | ○ |
67 | M3デジカル | ファイル | ○ | ○ | |
|
|
(2022年3月現在 Version 7.04) |
*1 患者転送方法
ファイル:ファイル共有またはFD経由で転送します。
シリアル:RS-232Cケーブルで直接接続して転送します。
直接:レセコン/電子カルテのデータベースから直接読み込みます。
TCP/IP:TCP/IPでの独自のプロトコル(AL)を使用して転送します。
CLAIM:CLAIM接続を使用して転送します。
*2 受付はレセコン/電子カルテ側で行います。
*3 テレリザーブでの診察券番号入力時に連動します。
*4 受付情報をAccessデータベースファイルに書き込みます。
※記載されている会社名、商品名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。また、レセコン/電子カルテの名称の表記については、テレリザーブ内で使われているものを使用しています。なお、TM、(R)マークは明記しておりません。
|
|
■お問い合わせ先
|
|
|
株式会社 アイ・ティ・エス
|
|
|
Copyright(C)2004-2024 ITS Co.,Ltd. All rights reserved. |