 |
|
|
| ■主な仕様 |
診 療 科 |
最大階層 | 3階層 |
| 1階層あたり | 最大99診療科 |
| 診療科最大数 | 合計1000診療科 |
| 1診療科の検査 | 15検査 |
| 1検査の部位 | 20部位 |
予
約 |
予約枠設定 | 1〜50パターン/1日 |
| 予約枠の種類 | 電話予約枠、予備枠1、予備枠2、当日枠、延長枠 |
| 1枠の時間 | 1〜480分 |
| 1枠の予約人数 | 1〜999人 |
| 1日の予約人数 | 1診療科あたり最大5000人 |
| 電話予約可能日数 | 12ヶ月先まで予約可能 |
| 時間区分 | 午前、午後、夜間など最大4種類(名称は変更可能) |
| 予約日入力 | 当日予約、今日明日選択、月日入力、日付選択、曜日選択 |
| 予約時間入力 | 連続採り、午前午後選択、時間2桁入力、時間4桁入力 |
| 予約番号 | 1日連番、時間区分連番、枠番 |
| 予約時間応答 | 時間、時間+番号、番号、番号+時間 |
| データ保持期間 | 最低5年間 |
患
者 |
診察券番号桁数 | 4〜10桁 |
| 転送対応レセコン | 詳細はこちら > |
電
話 |
回線数 | 最大4回線(トーン回線、ダイヤル回線、ナンバーディスプレイに対応) |
| 呼び出し回数 | 1〜4回 |
| リトライ回数 | 1〜1000回 |
| ダイヤル待ち時間 | 1〜59秒 |
※2010年2月現在
|
| ■必要なシステム |
| 本体 | DOS/V互換機のコンピュータ |
| OS |
日本語 Windows XP Professional (SP3)/Windows 2000 Professional (SP4)
|
| CPU | Intel Pentium または互換プロセッサ(PentiumV600MHz以上を推奨) |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク | 10GB以上の空き容量 |
| ディスクドライブ |
CD-ROMまたはDVDドライブ バックアップ用としてCD-RW/DVD-RAM/MO/外付HDD等 |
| 拡張スロット | 1つ以上のPCI空きスロット |
| モニタ | 解像度1024×768以上 |
| データベース |
本製品はデータベースとしてMSDE 2000(Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine)を使用しています。
※MSDE 2000はデータベース領域として最大2GBまでしか使用できません。
※本製品のデータベースとしてSQL Server 2000を使用される場合、別途ライセンスが必要となります。
|
※Microsoft,Windows,Windows server 2003, Windows 2000,Windows XP,SQL Server 2000 は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Intel, Pentium は、米国およびその他の国における、Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
※その他記載の会社名、製品名およびシステム名は、各社の登録商標または商標です。
|
| ■機器構成例 |

|
■画面サンプル
|

予約画面
|

診療時間の設定
|

診療科の設定
|

予約券・受付票
|
|
| ■レセコン・電子カルテとの連動 |
| No. | レセコン・電子カルテ名称 | 転送 方法*1 | リアルタイム 患者転送 | 受付 連動 | 診察済み 連動 |
| 1 | 沖メディカル MOA/J(64バイト/レコード) | シリアル/ファイル | | | |
| 2 | 沖メディカル MOA/J(66バイト/レコード) | シリアル/ファイル | | | |
| 3 | 沖メディカル MOA/J(132バイト/レコード) | シリアル/ファイル | | | |
| 4 | MOA C's | ファイル | | | |
| 5 | サンヨーメディコム MC-770 | シリアル | | | |
| 6 | サンヨーメディコム MC-770(1312方式) | シリアル | | | |
| 7 | サンヨーメディコム MC-5000 | シリアル/ファイル | | | |
| 8 | サンヨーメディコム ニューブ | ファイル | | ○ | |
| 9 | サンヨーメディコム ニューブ Access | ファイル | | ○ | |
| 10 | サンヨーメディコム ニューブ Access(前回処置) | ファイル | | ○ | |
| 11 | サンヨーメディコム ニューブ メディコムPC | ファイル | | ○ | |
| 12 | サンヨーメディコム ニューブ メディコムソリューション | ファイル | | ○ | |
| 13 | サンヨーメディコム ニューブ/Epart | TCP/IP | ○ | ○ | |
| 14 | 富士通HOPE ST3230 | ファイル | | | |
| 15 | 富士通SXP | ファイル | | | |
| 16 | 富士通SXP(カルテID) | ファイル | | | |
| 17 | 富士通SXJ/三栄メディシス Calnart | ファイル | | | |
| 18 | 富士通SXJ(標準抽出) | ファイル | | | |
| 19 | 日立FLORA | ファイル | | | |
| 20 | 日立メディカルDOCTORS | ファイル | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 日立メディカルHi-SEED | ファイル | ○ | ○ | ○ |
| 22 | プロフェッショナルドクター | 直接 | | | |
| 23 | MyProdoc | 直接 | | | |
| 24 | トスメック | ファイル | | | |
| 25 | トスメックオフコン | ファイル | | | |
| 26 | トスメックMEPIO | ファイル | | | |
| 27 | トスメックMEPIO(検査予約) | ファイル | | | |
| 28 | トスメックTRINITY | ファイル | | | |
| 29 | トスメックTRINITY(検査予約) | ファイル | | | |
| 30 | AZWELL ビューン/ネオーラ ドクターズデスクNeo | ファイル | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 日本総合経理研究所IJI-α | ファイル | | | |
| 32 | 日本総合経理研究所IJI-α Ver3 | ファイル | | | |
| 33 | 東亜システム HOSPI-EASY | ファイル | | | |
| 34 | 東亜システム HOSPI-EASY V4 | ファイル | | | |
| 35 | ACCEPT | ファイル | | | |
| 36 | AHEAD | ファイル | | | |
| 37 | Dynamics Ver15(受付テーブル2) | 直接 | △*3 | ○ | ○ |
| 38 | クリニックイージー | ファイル | | | |
| 39 | BML MedicalStation(カンマ区切) | ファイル | | | |
| 40 | BML MedicalStation(受付連動) | ファイル | ○ | ○ | ○ |
| 41 | ラボテック スーパークリニック | ファイル | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ラボテック スーパークリニックAD | ファイル | | | |
| 43 | クレドメディカ Dr.Credo | ファイル | ○ | ○*2 | ○ |
| 44 | 日医 ORCA | 直接/CLAIM | ○ | ○*2 | ○ |
| 45 | 日医 ORCA/SRL DOCTORS DESK II | 直接 | | ○*2 | ○ |
| 46 | 日医 ORCA/SRL DOCTORS DESK II Access | 直接 | | ○ | |
| 47 | ユヤマ BrainBox | ファイル | ○ | ○ | ○ |
|
| (2009年4月現在 Version 4.18) |
*1 患者転送方法
ファイル:ファイル共有またはFD経由で転送します。
シリアル:RS-232Cケーブルで直接接続して転送します。
直接:レセコン/電子カルテのデータベースから直接読み込みます。
TCP/IP:TCP/IPでの独自のプロトコルを使用して転送します。
CLAIM:CLAIM接続を使用して転送します。
*2 受付はレセコン/電子カルテ側で行います。
*3 テレリザーブでの診察券番号入力時に連動します。
※記載されている会社名、商品名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。また、レセコン/電子カルテの名称の表記については、テレリザーブ内で使われているものを使用しています。なお、TM、(R)マークは明記しておりません。
|
|
■お問い合わせ先
|
|
|
株式会社 アイ・ティ・エス
|
|
|
〒480-1131 |
愛知郡長久手町長湫香桶82-7 |
| | TEL/FAX 0561-64-3567 |
| | 予約デモ 0561-64-3568 |
| | 担当 菅 |
| | E-Mail:its@telereserve.net
|
|
Copyright(C)2004-2010 ITS Co.,Ltd. All rights reserved. |